Ce pack a été conçu pour vous accompagner dans une démarche minceur globale. Il agit en profondeur sur les causes de la prise de poids et de la cellulite, pour vous aider à retrouver une silhouette plus ferme et plus légère.
La composition du pack : Burner FG "For the Girls" - 120 gélules, Drain Fit - 500 ml, CLA HT - 90 gélules.
Une action brûle-graisse complète grâce à des actifs thermogéniques et lipotropes.
Une peau visiblement plus lisse grâce aux extraits drainants et détoxifiants.
Un ventre plus plat grâce au CLA, qui cible les graisses abdominales.
Une diminution des fringales grâce à des extraits coupe-faim naturels.
Pour vous qui ne supportez plus cette cellulite incrustée, ce petit ventre qui vous complexifie au moindre profil, et les messages d’alerte incessants de votre balance !
BURNER FG : Prenez 4 gélules par jour avec un grand verre d’eau, de préférence pendant un repas. Vous pouvez les prendre en une seule fois ou en deux prises : 2 au petit-déjeuner, 2 au déjeuner.
CLA HT : Prenez 1 capsule avec un verre d’eau juste avant chacun de vos repas principaux (3 par jour).
DRAIN FIT : Diluez 30 ml (l’équivalent d’1 bouchon et demi) dans un grand verre d’eau, à consommer idéalement le matin ou le midi. Vous pouvez aussi verser 30 ml dans 1 litre d’eau à boire tout au long de la journée pour un drainage continu.
Nous vous conseillons une cure de 4 semaines, à renouveler si nécessaire selon vos objectifs.
BURNER FG - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 4 gélules | % AR* | |
---|---|---|
Contient l-tartrate | 300mg | |
dont carnitine | 201mg | |
Extrait de thé vert | 225mg | |
dont caféine | 12,4mg | |
dont EGCG | 36mg | |
Extrait de pissenlit | 120mg | |
Extrait de mangue | 110mg | |
Extrait de vigne rouge | 100mg | |
Extrait de cacao | 100mg | |
dont théobromine | 6mg | |
Tryptophane | 100mg | |
Extrait de queue de cerise | 90mg | |
Caféine naturelle | 73,1mg | |
Caféine NewCaff™-75 Microcapsules | 69,6mg | |
dont caféine | 52,2mg | |
Extrait de griffonia | 50mg | |
dont 5-HTP | 15mg | |
Extrait de guarana | 30mg | |
dont caféine | 3,9mg | |
Chrome | 25µg | 62,5% |
CLA HT - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 3 capsules | % AR* | |
---|---|---|
Huile de carthame (80% d'acide linoléique conjugué) | 3000mg |
Drain Fit - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 30 ml | % AR* | |
---|---|---|
Extrait de thé vert | 4000mg | |
dont EGCG | 32mg | |
dont caféine | 14mg | |
Extrait d'ortie piquante | 3600mg | |
Extrait de pissenlit | 2800mg | |
Extrait de piloselle | 2560mg | |
Extrait de chiendent | 2240mg | |
Extrait de bouleau | 2200mg | |
Extrait de marc de raison | 1760mg | |
Gluconate de calcium | 1550mg | |
dont calcium élément | 120mg | 15% |
Extrait de sental blanc | 800mg | |
Citrate de magnésium | 795mg | |
dont magnésium élément | 100mg | 26,6% |
Citrate de potassium | 250mg | |
dont potassium élément | 75mg | 3,75% |
Extrait de Coleus forskohlii | 100mg | |
dont forskoline | 10mg | |
Citrate de zinc | 19,2mg | |
dont zinc-élément | 5mg | 50% |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?