Un isolat de whey est une whey qui a subi une étape de filtration supplémentaire pour éliminer graisses et lactose.
La nouvelle Isolate HT va encore plus loin : elle est formulée avec UltraWhey90 Lacprodan®, issue de vaches nourries à l’herbe (Grass-Fed) par la coopérative danoise ArlaFoodsIngredients, reconnue pour ses standards de qualité, durabilité et bien-être animal.
Un lait Grass-Fed est naturellement plus riche en oméga-3, CLA, vitamines et minéraux, et moins exposé aux contaminants.
Nous avons porté une attention particulière à la texture et à la miscibilité de notre Isolate HT pour en faire un vrai moment de plaisir au quotidien.
Si pure qu’elle peut être mélangée à la cuillère sans grumeau, elle offre une boisson légère et digeste, bien plus agréable que la majorité des isolats classiques.
1 dose de 30g : idéalement, prendre un shaker d’Isolate HT après vos entraînements, et entre les repas sur vos jours de repos.
Parfait si vous souhaitez ;
- Construire du muscle rapidement
- Construire du muscle visible
- Maintenir votre masse musculaire
A conserver dans un endroit frais, à l’abri de l’humidité
Isolate HT vanille - 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 452 kJ/ 108 kcal | |
Lipides | 0,1g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 1,3g | |
dont sucre | 0,6g | |
Fibres | 0g | |
Protéines* | 25,3g | |
Sel | 0,14g | |
Lactase | 20mg |
Acide aminés - vanille | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 9,46%** | |
L-Isoleucine | 5,71%** | |
L-Valine | 5,26%** | |
L-Lysine | 8,56%** | |
L-Tryptophane | 1,25%** | |
L-Phénylalanine | 2,68%** | |
L-Histidine | 1,52%** | |
L-Thréonine | 5,98%** | |
L-Méthionine | 1,96%** | |
L-Serine | 4,10% | |
L-Alanine | 4,46% | |
Acide aspartique | 9,81% | |
Acide glutamique | 16,15% | |
Glycine | 1,25% | |
L-Proline | 4,91% | |
L-Tyrosine | 2,32% | |
L-Arginine | 1,87% | |
L-Cystine | 1,96% |
Isolate HT chocolat - 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 452 kJ/ 108 kcal | |
Lipides | 0,4g | |
dont saturés | 0,1g | |
Glucides | 1g | |
dont sucre | 0,6g | |
Fibres | 0,7g | |
Protéines* | 24,7g | |
Sel | 0,14g | |
Lactase | 20mg |
Acide aminés - chocolat | % AR* | |
---|---|---|
L-Lysine | 9,13%** | |
L-Isoleucine | 5,52%** | |
L-Valine | 5,12%** | |
L-Lysine | 8,26%** | |
L-Tryptophane | 1,21%** | |
L-Phénylalanine | 2,62%** | |
L-Histidine | 1,47%** | |
L-Thréonine | 5,78%** | |
L-Méthionine | 1,90%** | |
L-Serine | 3,99% | |
L-Alanine | 4,33% | |
Acide aspartique | 9,52% | |
Acide glutamique | 15,67% | |
Glycine | 1,25% | |
L-Proline | 4,76% | |
L-Tyrosine | 2,26% | |
L-Arginine | 1,87% | |
L-Cystine | 1,90% |
Isolate HT fraise - 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 456 kJ/ 109 kcal | |
Lipides | 0,2g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 1,1g | |
dont sucre | 0,6g | |
Fibres | 0,1g | |
Protéines* | 25,6g | |
Sel | 0,15g | |
Lactase | 20mg |
Acide aminés - fraise | % AR* | |
---|---|---|
L-Lysine | 9,57%** | |
L-Isoleucine | 5,78%** | |
L-Valine | 5,33%** | |
L-Lysine | 8,67%** | |
L-Tryptophane | 1,26%** | |
L-Phénylalanine | 2,71%** | |
L-Histidine | 1,54%** | |
L-Thréonine | 6,05%** | |
L-Méthionine | 1,99%** | |
L-Serine | 4,15% | |
L-Alanine | 4,52% | |
Acide aspartique | 9,93% | |
Acide glutamique | 16,34% | |
Glycine | 1,26% | |
L-Proline | 4,97% | |
L-Tyrosine | 2,35% | |
L-Arginine | 1,90% | |
L-Cystine | 1,99% |
Isolate HT cookie - 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 465 kJ/ 109 kcal | |
Lipides | 0,2g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 1,2g | |
dont sucre | 0,7g | |
Fibres | 0,1g | |
Protéines* | 25,7g | |
Sel | 0,15g | |
Lactase | 20mg |
Acide aminés - cookie | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 8,57%** | |
L-Isoleucine | 5,36%** | |
L-Valine | 4,87%** | |
L-Lysine | 8,77%** | |
L-Tryptophane | 1,56%** | |
L-Phénylalanine | 2,44%** | |
L-Histidine | 1,36%** | |
L-Thréonine | 6,72%** | |
L-Méthionine | 1,95%** | |
L-Serine | 4,87% | |
L-Alanine | 4,58% | |
Acide aspartique | 10,23% | |
Acide glutamique | 15,78% | |
Glycine | 1,56% | |
L-Proline | 5,55% | |
L-Tyrosine | 2,24% | |
L-Arginine | 1,46% | |
L-Cystine | 2,14% |
Isolate HT cafe - 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 455 kJ/ 1097kcal | |
Lipides | 0,1g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 1,8g | |
dont sucre | 0,7g | |
Fibres | 0,3g | |
Protéines* | 24,5g | |
Sel | 0,15g | |
Lactase | 20mg | |
Caféine | 8,6mg |
Acide aminés - cafe | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 8,03%** | |
L-Isoleucine | 5,02%** | |
L-Valine | 4,56%** | |
L-Lysine | 8,22%** | |
L-Tryptophane | 1,46%** | |
L-Phénylalanine | 2,28%** | |
L-Histidine | 1,28%** | |
L-Thréonine | 6,30%** | |
L-Méthionine | 1,83%** | |
L-Serine | 4,56% | |
L-Alanine | 4,29% | |
Acide aspartique | 9,59% | |
Acide glutamique | 14,79% | |
Glycine | 1,46% | |
L-Proline | 5,20% | |
L-Tyrosine | 2,10% | |
L-Arginine | 1,37% | |
L-Cystine | 2,01% |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?