Vegan HT est une protéine 100% végétale mais gourmande qui ravira les personnes vegan, les intolérants aux produits laitiers et les sportifs qui souhaitent diversifier leurs apports en protéines. Ultra digeste et ultra absorbable, Vegan HT est l’alternative la plus qualitative à la whey protéine et la caséine, sans les désagréments du lait !
L’inconvénient de la majorité des protéines végétales, c’est que celles-ci ne contiennent pas la totalité des acides aminés essentiels. Au nombre de 8, ces acides aminés spéciaux ne sont pas fabriqués par le corps et doivent être obtenus par l’alimentation. Si l’un des EAA est déficient, c’est toute la synthèse des protéines qui est compromise. Pour obtenir un aminogramme complet et une protéine végétale à la valeur biologique élevée, Eiyolab a mélangé plusieurs sources afin de combiner différents profils d’acides aminés. Ainsi, le pois et le riz sont les deux sources de protéines végétales le plus utilisées car elles constituent, lorsqu’elles sont combinées, une protéine identique à une protéine de lait en termes de concentration et d’acides aminés.
Mais ce qui différencie encore plus Vegan HT de toutes les protéines végétales en poudre, c’est sa texture onctueuse et ses arômes ultra gourmands ! Tel un milkshake protéiné, cette formule de protéines 100% végétale se consomme à toutes les occasions : après une séance de sport, entre deux repas, ou, plus exceptionnellement, pour remplacer un repas !
Préparation pour boisson végétale hyperprotéinée
VEGAN HT - EIYOLAB - BISCUIT pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 506 kJ / 121 Kcal | |
Lipides | 2,8g | |
dont saturés | 0,6g | |
Glucides | 1,7g | |
dont sucres | 0,6g | |
Fibres | 0,9g | |
Protéines | 22g | |
Sel | 0,93g |
VEGAN HT - EIYOLAB - CHOCOLAT pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 486 kJ / 116 Kcall | |
Lipides | 2,6g | |
dont saturés | 0,8g | |
Glucides | 1,2g | |
dont sucres | 0,5g | |
Fibres | 1,7g | |
Protéines | 21g | |
Sel | 0,89g |
VEGAN HT - EIYOLAB - FRAMBOISE pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 507 kJ / 121 Kcal | |
Lipides | 2,8g | |
dont saturés | 0,6g | |
Glucides | 2,1g | |
dont sucres | 0,7g | |
Fibres | 0,9g | |
Protéines | 21g | |
Sel | 0,92g |
VEGAN HT - profil d'acides aminés - pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 1,9g | |
Isoleucine | 1,1g | |
Valine | 1,1g | |
Acide aspartique | 2,4g | |
Acide glutamique | 3,7g | |
Serine | 1g | |
Glycine | 0,8g | |
Histidine | 0,5g | |
Arginine | 1,8g | |
Thréonine | 0,8g | |
Alanine | 0,9g | |
Proline | 1g | |
Tyrosine | 0,9g | |
Méthionine | 0,3g | |
Cystine | 0,2g | |
Phénylalanine | 1,2g | |
Lysine | 1,5g | |
Tryptophane | 0,2g |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?