Ce pack associe des actifs thermogéniques, lipotropes, drainants et protéiques pour agir à tous les niveaux. Il stimule votre métabolisme, accélère la combustion des graisses, évite la fonte musculaire et favorise une élimination rapide de l’eau sous la peau.
En 1 mois, vous améliorez votre définition musculaire tout en affinant votre taille. Une stratégie complète pour une sèche efficace, sans compromis, et des muscles plus visibles.
La composition du pack : Isolate HT - 750g, Burner XT NewCaff™ - 120 gélules, CLA HT - 90 capsules, Hydrofit - 120 gélules.
Vous visez une sèche extrême pour des muscles bien dessinés ? Ce pack ultra complet vous apporte tous les éléments clés pour maximiser la combustion des graisses tout en conservant votre masse musculaire.
Isolate HT : mélangez 1 dose de 30g avec 250ml d’eau froide. À prendre le matin au réveil et après l’entrainement.
Burner XT : prenez 4 gélules par jour, de préférence le matin ou au déjeuner. Ne pas consommer après 17h.
CLA HT : prenez 1 gélule à chaque repas principaux (3 gélules par jour).
Hydrofit HT : prenez 2 à 4 gélules par jour, entre la matinée et l’après-midi (hors repas).
Suivre une cure d'1 mois, renouvelable si besoin.
Déconseillé aux femmes enceintes/allaitantes, aux moins de 18 ans, aux personnes sous anticoagulants, anti-diurétiques, ou souffrant d’affections cardiaques, rénales, digestives ou hormonales spécifiques.
Ne pas consommer d’autres produits contenant du thé vert le même jour.
Ne pas dépasser 800 mg/jour d’EGCG.
En cas de traitement médical, consultez un professionnel de santé.
À conserver au frais, au sec, à l’abri de la lumière.
Hydrofit est un complément alimentaire.
ISOLATE HT FRAMBOISE - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 463kJ/111Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,4g | |
dont sucres | 0,3g | |
Protéines | 27g | |
Sel | 0,15g | |
Fibres | 0g |
ISOLATE HT CHOCOLAT - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 451kJ/108Kcal | |
Lipides | 0,4g | |
dont saturés | 0,1g | |
Glucides | 0,4g | |
dont sucres | 0,3g | |
Protéines | 26g | |
Sel | 0,14g | |
Fibres | 0,3g |
ISOLATE HT CREME CARAMEL - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 456kJ/109Kcal | |
Lipides | 3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,3g | |
dont sucres | 0,3g | |
Protéines | 26g | |
Sel | 0,15g | |
Fibres | 0,1g |
ISOLATE HT COOKIES & CREAM - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 456kJ/109Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,3g | |
dont sucres | 0,3g | |
Protéines | 26g | |
Sel | 0,15g | |
Fibres | 0,1g |
ISOLATE HT VANILLE - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 456kJ/109Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,3g | |
dont sucres | 0,3g | |
Protéines | 27g | |
Sel | 0,15g | |
Fibres | 0g |
ISOLATE HT BANANE - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 463kJ/111Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,3g | |
dont sucres | 0,3g | |
Protéines | 27g | |
Sel | 0,15g | |
Fibres | 0g |
ISOLATE HT CITRON CHEESECAKE - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 463kJ/111Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,3g | |
dont sucres | 0,3g | |
Protéines | 27g | |
Sel | 0,15g | |
Fibres | 0g |
ISOLATE HT FRAISE CHEESECAKE - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 460kJ/110Kcal | |
Lipides | 0,3g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0,4g | |
dont sucres | 0,3g | |
Protéines | 26g | |
Sel | 0,15g | |
Fibres | 0g |
Burner XT - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 4 gélules | % AR* | |
---|---|---|
Carnitine l-tartrate | 300mg | |
dont carnitine | 201mg | |
NewCaff™-75 microcapsule | 208,5mg | |
dont caféine | 156,36mg | |
L-Tryptophane | 200mg | |
Extrait de guarana | 181mg | |
dont caféine | 41,8mg | |
L-Tyrosine | 150mg | |
Extrait de piment | 135mg | |
Extrait de ginseng | 100mg | |
Extrait d'écorce de saule | 100mg | |
Extrait d'ashwagandha | 100mg | |
dont caféine | 1mg | |
dont acide chlorogénique | 45mg | |
Chrome | 20µg | 50% |
CLA HT - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 3 capsules | % AR* | |
---|---|---|
Huile de carthame (80% d'acide linoléique conjugué) | 3000mg |
Hydrofit HT - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 4 gélules | % AR* | |
---|---|---|
Extrait sec de thé vert | 360mg | |
Extrait sec d'ortie | 240mg | |
Extrait sec de pissenlit | 160mg | |
Extrait sec de bouleau | 240mg | |
Extrait sec d'orthosiphon | 220mg | |
Extrait sec salsepareille | 220mg | |
Extrait sec de cassis | 220mg | |
Caféine anhydre | 24mg |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?