Ce pack associe des actifs thermogéniques, lipotropes, drainants et protéiques pour agir à tous les niveaux. Il stimule votre métabolisme, accélère la combustion des graisses, évite la fonte musculaire et favorise une élimination rapide de l’eau sous la peau.
En 1 mois, vous améliorez votre définition musculaire tout en affinant votre taille. Une stratégie complète pour une sèche efficace, sans compromis, et des muscles plus visibles.
La composition du pack : Isolate HT - 750g, Burner XT NewCaff™ - 120 gélules, CLA HT - 90 capsules, Hydrofit - 120 gélules.
Vous visez une sèche extrême pour des muscles bien dessinés ? Ce pack ultra complet vous apporte tous les éléments clés pour maximiser la combustion des graisses tout en conservant votre masse musculaire.
Isolate HT : mélangez 1 dose de 30g : idéalement, prends un shaker d’Isolate HT après tes entraînements, et entre les repas sur tes jours de repos.
Burner XT : prenez 4 gélules par jour, de préférence le matin ou au déjeuner. Ne pas consommer après 17h.
CLA HT : prenez 1 gélule à chaque repas principaux (3 gélules par jour).
Hydrofit HT : prenez 2 à 4 gélules par jour, entre la matinée et l’après-midi (hors repas).
Suivre une cure d'1 mois, renouvelable si besoin.
Déconseillé aux femmes enceintes/allaitantes, aux moins de 18 ans, aux personnes sous anticoagulants, anti-diurétiques, ou souffrant d’affections cardiaques, rénales, digestives ou hormonales spécifiques.
Ne pas consommer d’autres produits contenant du thé vert le même jour.
Ne pas dépasser 800 mg/jour d’EGCG.
En cas de traitement médical, consultez un professionnel de santé.
À conserver au frais, au sec, à l’abri de la lumière.
Hydrofit est un complément alimentaire.
| Burner XT - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 4 gélules | % AR* | |
|---|---|---|
| Carnitine l-tartrate | 300mg | |
| dont carnitine | 201mg | |
| NewCaff™-75 microcapsule | 208,5mg | |
| dont caféine | 156,36mg | |
| L-Tryptophane | 200mg | |
| Extrait de guarana | 181mg | |
| dont caféine | 41,8mg | |
| L-Tyrosine | 150mg | |
| Extrait de piment | 135mg | |
| Extrait de ginseng | 100mg | |
| Extrait d'écorce de saule | 100mg | |
| Extrait d'ashwagandha | 100mg | |
| dont caféine | 1mg | |
| dont acide chlorogénique | 45mg | |
| Chrome | 20µg | 50% |
| CLA HT - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 3 capsules | % AR* | |
|---|---|---|
| Huile de carthame (80% d'acide linoléique conjugué) | 3000mg |
| Hydrofit HT - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 4 gélules | % AR* | |
|---|---|---|
| Extrait sec de thé vert | 360mg | |
| Extrait sec d'ortie | 240mg | |
| Extrait sec de pissenlit | 160mg | |
| Extrait sec de bouleau | 240mg | |
| Extrait sec d'orthosiphon | 220mg | |
| Extrait sec salsepareille | 220mg | |
| Extrait sec de cassis | 220mg | |
| Caféine anhydre | 24mg |
| Isolate HT vanille - 30g | % AR* | |
|---|---|---|
| Energie | 452 kJ/ 108 kcal | |
| Lipides | 0,1g | |
| dont saturés | 0g | |
| Glucides | 1,3g | |
| dont sucre | 0,6g | |
| Fibres | 0g | |
| Protéines* | 25,3g | |
| Sel | 0,14g | |
| Lactase | 20mg |
| Acide aminés - vanille | % AR* | |
|---|---|---|
| L-Leucine | 9,46%** | |
| L-Isoleucine | 5,71%** | |
| L-Valine | 5,26%** | |
| L-Lysine | 8,56%** | |
| L-Tryptophane | 1,25%** | |
| L-Phénylalanine | 2,68%** | |
| L-Histidine | 1,52%** | |
| L-Thréonine | 5,98%** | |
| L-Méthionine | 1,96%** | |
| L-Serine | 4,10% | |
| L-Alanine | 4,46% | |
| Acide aspartique | 9,81% | |
| Acide glutamique | 16,15% | |
| Glycine | 1,25% | |
| L-Proline | 4,91% | |
| L-Tyrosine | 2,32% | |
| L-Arginine | 1,87% | |
| L-Cystine | 1,96% |
| Isolate HT chocolat - 30g | % AR* | |
|---|---|---|
| dont saturés | 452 kJ/ 108 kcal | |
| Lipides | 0,4g | |
| dont saturés | 0,1g | |
| Glucides | 1g | |
| dont sucre | 0,6g | |
| Fibres | 0,7g | |
| Protéines* | 24,7g | |
| Sel | 0,14g | |
| Lactase | 20mg |
| Acide aminés - chocolat | % AR* | |
|---|---|---|
| L-Leucine | 9,13%** | |
| L-Isoleucine | 5,52%** | |
| L-Valine | 5,12%** | |
| L-Lysine | 8,26%** | |
| L-Tryptophane | 1,21%** | |
| L-Phénylalanine | 2,62%** | |
| L-Histidine | 1,47%** | |
| L-Thréonine | 5,78%** | |
| L-Méthionine | 1,90%** | |
| L-Serine | 3,99% | |
| L-Alanine | 4,33% | |
| Acide aspartique | 9,52% | |
| Acide glutamique | 15,67% | |
| Glycine | 1,25% | |
| L-Proline | 4,76% | |
| L-Tyrosine | 2,26% | |
| L-Arginine | 1,87% | |
| L-Cystine | 1,90% |
| Isolate HT fraise - 30g | % AR* | |
|---|---|---|
| Energie | 456 kJ/ 109 kcal | |
| Lipides | 0,2g | |
| dont saturés | 0g | |
| Glucides | 1,1g | |
| dont sucre | 0,6g | |
| Fibres | 0,1g | |
| Protéines* | 25,6g | |
| Sel | 0,15g | |
| Lactase | 20mg |
| Acide aminés - fraise | % AR* | |
|---|---|---|
| L-Leucine | 9,57%** | |
| L-Isoleucine | 5,78%** | |
| L-Valine | 5,33%** | |
| L-Lysine | 8,67%** | |
| L-Tryptophane | 1,26%** | |
| L-Phénylalanine | 2,71%** | |
| L-Histidine | 1,54%** | |
| L-Thréonine | 6,05%** | |
| L-Méthionine | 1,99%** | |
| L-Serine | 4,15% | |
| L-Alanine | 4,52% | |
| Acide aspartique | 9,93% | |
| Acide glutamique | 16,34% | |
| Glycine | 1,26% | |
| L-Proline | 4,97% | |
| L-Tyrosine | 2,35% | |
| L-Arginine | 1,90% | |
| L-Cystine | 1,99% |
| Isolate HT cookie - 30g | % AR* | |
|---|---|---|
| Energie | 465 kJ/ 109 kcal | |
| Lipides | 0,2g | |
| dont saturés | 0g | |
| Glucides | 1,2g | |
| dont sucre | 0,7g | |
| Fibres | 0,1g | |
| Protéines* | 25,7g | |
| Sel | 0,15g | |
| Lactase | 20mg |
| Acide aminés - cookie | % AR* | |
|---|---|---|
| L-Leucine | 8,57%** | |
| L-Isoleucine | 5,36%** | |
| L-Valine | 4,87%** | |
| L-Lysine | 8,77%** | |
| L-Tryptophane | 1,56%** | |
| L-Phénylalanine | 2,44%** | |
| L-Histidine | 1,36%** | |
| L-Thréonine | 6,72%** | |
| L-Méthionine | 1,95%** | |
| L-Serine | 4,87% | |
| L-Alanine | 4,58% | |
| Acide aspartique | 10,23% | |
| Acide glutamique | 15,78% | |
| Glycine | 1,56% | |
| L-Proline | 5,55% | |
| L-Tyrosine | 2,24% | |
| L-Arginine | 1,46% | |
| L-Cystine | 2,14% |
| Isolate HT cafe - 30g | % AR* | |
|---|---|---|
| Energie | 455 kJ/ 107 kcal | |
| Lipides | 0,1g | |
| dont saturés | 0g | |
| Glucides | 1,8g | |
| dont sucre | 0,7g | |
| Fibres | 0,3g | |
| Protéines* | 24,5g | |
| Sel | 0,15g | |
| Lactase | 20mg | |
| Caféine | 8,6mg |
| Acide aminés - cafe | % AR* | |
|---|---|---|
| L-Leucine | 8,03%** | |
| L-Isoleucine | 5,02%** | |
| L-Valine | 4,56%** | |
| L-Lysine | 8,22%** | |
| L-Tryptophane | 1,46%** | |
| L-Phénylalanine | 2,28%** | |
| L-Histidine | 1,28%** | |
| L-Thréonine | 6,30%** | |
| L-Méthionine | 1,83%** | |
| L-Serine | 4,56% | |
| L-Alanine | 4,29% | |
| Acide aspartique | 9,59% | |
| Acide glutamique | 14,79% | |
| Glycine | 1,46% | |
| L-Proline | 5,20% | |
| L-Tyrosine | 2,10% | |
| L-Arginine | 1,37% | |
| L-Cystine | 2,01% |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?