Ce programme associe trois produits reconnus pour leur efficacité sur la perte de graisse abdominale. Meal Shape remplace un repas complet avec seulement 183 kcal et 25 g de protéines pour une satiété durable. CLA HT fournit par jour 3g d'huile de carthame riche en CLA, pour agir directement sur les graisses localisées. Enfin, L-Carnitine HT apporte 1000 mg de Carnipure® par dose, pour stimuler la combustion des graisses et favoriser une récupération optimale.
La composition du pack : Meal Shape – Pot de 750g, CLA HT – 90 capsules, L-Carnitine HT – 60 gélules.
Meal Shape : mélangez 1 dose (50 g) dans 250 à 300 ml d’eau, de lait ou de boisson végétale, puis consommez immédiatement.
CLA HT : prenez 1 capsule à chaque repas principal (3 par jour) avec un grand verre d’eau.
L-Carnitine HT : avalez 2 gélules le matin ou juste avant l'entraînement, avec un verre d’eau.
MEAL SHAPE HT SAVEUR CHOCO-NOISETTE - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 50g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 773kJ/183Kcal | |
Lipides | 3,5g | |
dont saturés | 2,2g | |
Glucides | 11g | |
dont sucres | 1,3g | |
Fibres | 1,9g | |
Protéines | 26g | |
Sel | 0,17g | |
Lactobacillus acidophilus | 2 milliards d'UFC | |
Vitamine A | 90µg | 11% |
Vitamine D | 2,5µg | 50% |
Vitamine E | 6mg | 50% |
Vitamine K2 | 30µg | 30% |
Vitamine C | 80mg | 100% |
Vitamine B1 | 0,55mg | 50% |
Vitamine B2 | 0,7mg | 50% |
Vitamine B3 | 8mg | 50% |
Vitamine B5 | 3mg | 50% |
Vitamine B6 | 0,7mg | 50% |
Vitamine B8 | 25µg | 50% |
Vitamine B9 | 100µg | 50% |
Vitamine B12 | 1,25µg | 50% |
Phosphore | 180mg | 26% |
Magnésium | 111mg | 30% |
Calcium | 324mg | 40% |
Zinc | 2,5mg | 25% |
Iode | 25µg | 17% |
Potassium | 318mg | 16% |
Cuivre | 0,15mg | 15% |
Manganèse | 0,5mg | 25% |
Sélénium | 12µg | 22% |
Molybdène | 12µg | 24% |
MEAL SHAPE HT SAVEUR COOKIE&CREAM - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 50g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 773kJ/183Kcal | |
Lipides | 3,5g | |
dont saturés | 2,2g | |
Glucides | 11g | |
dont sucres | 1,3g | |
Fibres | 1,9g | |
Protéines | 26g | |
Sel | 0,17g | |
Lactobacillus acidophilus | 2 milliards d'UFC | |
Vitamine A | 90µg | 11% |
Vitamine D | 2,5µg | 50% |
Vitamine E | 6mg | 50% |
Vitamine K2 | 30µg | 30% |
Vitamine C | 80mg | 100% |
Vitamine B1 | 0,55mg | 50% |
Vitamine B2 | 0,7mg | 50% |
Vitamine B3 | 8mg | 50% |
Vitamine B5 | 3mg | 50% |
Vitamine B6 | 0,7mg | 50% |
Vitamine B8 | 25µg | 50% |
Vitamine B9 | 100µg | 50% |
Vitamine B12 | 1,25µg | 50% |
Phosphore | 180mg | 26% |
Magnésium | 111mg | 30% |
Calcium | 324mg | 40% |
Zinc | 2,5mg | 25% |
Iode | 25µg | 17% |
Potassium | 318mg | 16% |
Cuivre | 0,15mg | 15% |
Manganèse | 0,5mg | 25% |
Sélénium | 12µg | 22% |
Molybdène | 12µg | 24% |
MEAL SHAPE HT SAVEUR FRAISE - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 50g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 769kJ./182Kcal | |
Lipides | 3,1g | |
dont saturés | 2g | |
Glucides | 13g | |
dont sucres | 1,6g | |
Fibres | 1,4g | |
Protéines | 25g | |
Sel | 0,17g | |
Lactobacillus acidophilus | 2 milliards d'UFC | |
Vitamine A | 90µg | 11% |
Vitamine D | 2,5µg | 50% |
Vitamine E | 6mg | 50% |
Vitamine K2 | 30µg | 30% |
Vitamine C | 80mg | 100% |
Vitamine B1 | 0,55mg | 50% |
Vitamine B2 | 0,7mg | 50% |
Vitamine B3 | 8mg | 50% |
Vitamine B5 | 3mg | 50% |
Vitamine B6 | 0,7mg | 50% |
Vitamine B8 | 25µg | 50% |
Vitamine B9 | 100µg | 50% |
Vitamine B12 | 1,25µg | 50% |
Phosphore | 180mg | 26% |
Magnésium | 111mg | 30% |
Calcium | 324mg | 40% |
Zinc | 2,5mg | 25% |
Iode | 25µg | 17% |
Potassium | 318mg | 16% |
Cuivre | 0,15mg | 15% |
Manganèse | 0,5mg | 25% |
Sélénium | 12µg | 22% |
Molybdène | 12µg | 24% |
CLA HT - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 3 capsules | % AR* | |
---|---|---|
Huile de carthame (80% d'acide linoléique conjugué) | 3000mg |
L-Carnitine HT - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 2 gélules | % AR* | |
---|---|---|
L-Carnitine L-Tartrate Carnipure® | 1000mg |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?