Protein Bar Low carb boite de 12 barres
24,90 €
La Protein Bar Low Carb est disponible en 3 saveurs ultra gourmandes pour votre pause plaisir. Grâce à sa faible teneur en sucre et en calories, vous pourrez déguster votre collation sans la moindre culpabilité !
Idéale après vos séances d’entraînement pour bien récupérer ou en collation au goûter, sa richesse en protéines en fera votre meilleure alliée !
PROTEIN BAR CACAHUETES ET CARAMEL SALÉ pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1371,40 Kj / 329,72 Kcal | |
Lipides | 11,40g | |
dont saturés | 5,10g | |
Glucides | 9g | |
dont sucres | 4,70g | |
dont polyols | 2,30g | |
Protéines | 33,50g | |
Fibres | 30,40g | |
Sel | 1,12g |
PROTEIN BAR LOW CARB CACAHUETES ET CARAMEL SALE pour 1 barre de 60g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 822,84 Kj / 197,83 Kcal | |
Lipides | 6,84g | |
dont saturés | 3,06g | |
Glucides | 5,40g | |
dont sucres | 2,82 | |
dont polyols | 1,38g | |
Protéines | 20,10g | |
Fibres | 18,24g | |
Sel | 0,67g |
PROTEIN BAR LOW CARB COOKIE & CREAM pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1293 Kj / 335,06 Kcal | |
Lipides | 12,10g | |
dont saturés | 5,30g | |
Glucides | 8,60g | |
dont sucres | 4,30g | |
dont polyols | 2,40g | |
Protéines | 33,50g | |
Fibres | 30,80g | |
Sel | 0,42g |
PROTEIN BAR LOW CARB COOKIE & CREAM pour 1 barre de 60g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 835,80 Kj / 201,04 Kcal | |
Lipides | 7,26g | |
dont saturés | 3,18g | |
Glucides | 5,16g | |
dont sucres | 2,58g | |
dont polyols | 1,44 | |
Protéines | 20,10g | |
Fibres | 18,48g | |
Sel | 0,25g |
PROTEIN BAR LOW CARB CHOCOLAT pour 1 barre de 60g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 981,83 Kj / 233V | |
Lipides | 7,44g | |
dont saturés | 3,30g | |
Glucides | 5,16g | |
dont sucres | 2,52g | |
dont polyols | 1,38g | |
Protéines | 20,10g | |
Fibres | 18,60g | |
Sel | 0,21g |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?