Rice Cream
23,90 €
| RICE CREAM - arôme chocolat - pour 100g | % AR* | |
|---|---|---|
| Energie | 1445 kJ / 345 Kcal | |
| Lipides | 4,9g | |
| dont saturés | 2,8g | |
| Glucides | 65g | |
| dont sucre | 0,1g | |
| Fibres | 1g | |
| Protéines | 10,2g | |
| Sel | 0,02g |
| RICE CREAM - arôme chocolat - pour 50g (nature ou avec de l’eau) | % AR* | |
|---|---|---|
| Energie | 722 kJ / 173 Kcal | |
| Lipides | 2,4g | |
| dont saturés | 1,4g | |
| Glucides | 32g | |
| dont sucre | 0,06g | |
| Fibres | 0g | |
| Protéines | 5,1g | |
| sel | 0,01g |
| RICE CREAM - arôme vanille - pour 100g | % AR* | |
|---|---|---|
| Energie | 1515 kJ / 362 Kcal | |
| Lipides | 0,9g | |
| dont saturés | 0,4g | |
| Glucides | 79g | |
| dont sucre | 0g | |
| Fibres | 0g | |
| Protéines | 7,6g | |
| Sel | 0g |
| RICE CREAM - arôme vanille - pour 50g (nature ou avec de l’eau) | % AR* | |
|---|---|---|
| Energie | 758 kJ / 181 Kcal | |
| Lipides | 0,5g | |
| dont saturés | 0,19g | |
| Glucides | 39g | |
| dont sucre | 0g | |
| Fibres | 0g | |
| Protéines | 3,8g | |
| Sel | 0,01g |
| RICE CREAM - arôme fraise - pour 100g | % AR* | |
|---|---|---|
| Energie | 1422 kJ / 340 Kcal | |
| Lipides | 0,9g | |
| dont saturés | 0,4g | |
| Glucides | 76g | |
| dont sucre | 0g | |
| Fibres | 0g | |
| Protéines | 7,3g | |
| Sel | 0g |
| RICE CREAM - arôme fraise- pour 50g (nature ou avec de l’eau) | % AR* | |
|---|---|---|
| Energie | 711 kJ / 170 Kcal | |
| Lipides | 0,5g | |
| dont saturés | 0,18g | |
| Glucides | 38g | |
| dont sucre | 0g | |
| fibres | 0g | |
| Protéines | 3,6g | |
| Sel | 0,01g |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?