Le collagène marin utilisé dans Whey + Collagen HT est non seulement biodisponible à 100%, mais il est aussi une source riche en acides aminés essentiels qui soutiennent l'élasticité de la peau, des tendons et des ligaments, tout en renforçant les articulations pour améliorer votre mobilité au quotidien.
Whey + Collagen HT ne se contente pas seulement de soutenir tes muscles et tes articulations. Grâce à la présence de peptides de collagène marin de haute qualité, il améliore également l'hydratation et la souplesse de ta peau.
Une formule complète pour une récupération optimale, à la fois musculaire et articulaire, et une peau plus tonique et éclatante !
Mélanger 1 dose de 30g à 200ml d’eau dans un shaker.
Consommer de préférence entre les repas et après l’entraînement.
Préparation pour boisson protéinée enrichie en collagène marin. Avec édulcorant.
Informations nutritionnelles pour 30g - arôme chocolat | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 459kJ/110Kcal | |
Lipides | 1,6g | |
dont saturés | 1g | |
Glucides | 1,6g | |
dont sucre | 1,5g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 22g | |
dont collagène marin hydrolisé | 5g | |
Sel | 0,29g |
Informations nutritionnelles pour 100g - arôme chocolat | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1532kJ/366Kcal | |
Lipides | 5,4g | |
dont saturés | 3,4g | |
Glucides | 5,4g | |
dont sucre | 4,9g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 74g | |
dont collagène marin hydrolisé | 15g | |
Sel | 0,96g |
Profil d'acides aminés - pour 100g - arôme chocolat | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 7,5g | |
L-Isoleucine | 3,4g | |
L-Valine | 3,3g | |
Acide aspartique | 7,2g | |
Acide glutamique | 11,5g | |
L-Serine | 3,1g | |
L-Glycine | 5g | |
L-Histidine | 1,3g | |
L-Arginine | 3,9g | |
L-Thréonine | 3,3g | |
L-Alanine | 4,5g | |
L-Proline | 4,8g | |
L-Tyrosine | 2,1g | |
L-Méthionine | 1,5g | |
L-Cystine | 1,5g | |
L-Phénylalanine | 2,5g | |
L-Lysine | 6,4g | |
L-Tryptophane | 1,2g |
Informations nutritionnelles pour 30g - arôme vanille | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 473kJ/113Kcal | |
Lipides | 1,7g | |
dont saturés | 1g | |
Glucides | 1,6g | |
dont sucre | 1,5g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 23g | |
dont collagène marin hydrolisé | 5g | |
Sel | 0,29g |
Informations nutritionnelles pour 100g - arôme vanille | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1578kJ/377Kcal | |
Lipides | 5,6g | |
dont saturés | 3,3g | |
Glucides | 5,2g | |
dont sucre | 5,1g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 76g | |
dont collagène marin hydrolisé | 15g | |
Sel | 0,98g |
Informations nutritionnelles pour 30g - arôme fraise | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 473kJ/113Kcal | |
Lipides | 1,7g | |
dont saturés | 1g | |
Glucides | 1,6g | |
dont sucre | 1,5g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 23g | |
dont collagène marin hydrolisé | 5g | |
Sel | 0,29g |
Informations nutritionnelles pour 100g - arôme fraise | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1578kJ/377Kcal | |
Lipides | 5,6g | |
dont saturés | 3,3g | |
Glucides | 5,2g | |
dont sucre | 5,1g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 76g | |
dont collagène marin hydrolisé | 15g | |
Sel | 0,98g |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?