La whey isolate fait partie des protéines les plus rapides à assimiler dans le corps. Elle est filtrée de façon à éliminer la plupart des lipides et des glucides, ce qui la rend plus pure et plus concentrée.
Eiyolab a choisi de vous proposer la meilleure qualité de whey isolate pour une meilleure digestion et un développement musculaire optimal.
Sa texture et son goût non lactés la rendent légère et agréable en bouche pour vous désaltérer après vos séances les plus intenses.
Disponible en 3 saveurs gourmandes, la Clear Whey est idéale pour se mélanger à de l’eau ou à vos smoothies et vous donner une touche fruitée et rafraîchissante !
À consommer une fois par jour après une séance de sport ou entre deux repas.
Clear Whey HT est un complément alimentaire
CLEAR WHEY ORANGE MANGUE - pour 25g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 368 kJ/ 87 kcal | |
Lipides | 0,03g | |
dont saturés | 0,03g | |
Glucides | 0,26g | |
dont sucre | 0,12g | |
fibres | 0,03 | |
Protéines | 21,32g | |
Sel | 0,03g |
Profil d'acides aminés pour 25g - orange mangue | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 2,54g | |
L-Isoleucine | L-Isoleucine | |
L-Valine | 1,36g | |
L-Alanine | 1,26g | |
L-Alanine | 0,47g | |
0,47g | 0,47g | |
Acide L-Aspartique | 2,52g | |
L-Cystine | 0,51g | |
Acide L-Glutamique | 4,22g | |
L-Glycine | 0,34g | |
L-Histidine | 0,36g | |
L-Lysine | 2,28g | |
L-Méthionine | 0,51g | |
L-Phénylalanine | 0,68g | |
L-Proline | 1,47g | |
L-Serine | 1,09g | |
L-Thréonine | 1,68g | |
L-Tryptophane | 0,43g | |
L-Tyrosine | 0,64g |
CLEAR WHEY FRUITS ROUGES - pour 25g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 366 kJ/ 86 kcal | |
Lipides | 0,02g | |
dont saturés | 0,02g | |
Glucides | 0,72g | |
dont sucre | 0,11g | |
fibres | 0,11g | |
Protéines | 20,60g | |
Sel | 0,02g |
Profil d'acides aminés pour 25g - fruits rouges | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 2,45g | |
L-Isoleucine | 1,48g | |
L-Valine | 1,31g | |
L-Alanine | 1,21g | |
L-Arginine | 0,46g | |
Acide L-Aspartique | 2,43g | |
L-Cystine | 0,49g | |
Acide L-Glutamique | 4,08g | |
L-Glycine | 0,33g | |
L-Histidine | 0,35g | |
L-Lysine | 2,20g | |
L-Méthionine | 0,49g | |
L-Phénylalanine | 0,66g | |
L-Proline | 1,42g | |
L-Serine | 1,05g | |
L-Thréonine | 1,63g | |
L-Tryptophane | 0,41g | |
L-Tyrosine | 0,62g |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?