Une portion de Gainer HT équivaut à 4 steaks hachés 5% + 300g de féculents + 2 cuillères d’huile d’olive. Plus rapide à préparer, plus simple à absorber.
Les TCM (Triglycérides à Chaîne Moyenne) sont des lipides qui ne se stockent pas : ils sont directement utilisés comme carburant pour vos muscles pendant l'effort.
Le mélange de protéines à assimilation lente et rapide permet de nourrir vos muscles pendant plusieurs heures, y compris après la prise.
Gainer HT ne se contente pas de vous faire prendre du poids. Il vous apporte des nutriments clés pour une prise de masse efficace et durable. Avec ses 5 sources de protéines à assimilation progressive, chaque portion agit comme un vrai repas complet, pensé pour nourrir vos muscles, soutenir vos entraînements et limiter les prises de gras inutiles. C’est l’alliance parfaite entre performance, digestibilité et résultats visibles.
Le Gainer HT est parfait pour les débutants ou les ectomorphes qui ont du mal à manger fréquemment et en grande quantité. Il est également idéal si vous avez du mal à prendre du poids malgré une alimentation déjà très calorique.
Jours d'entraînement :
Diluez 1 dose (83g) de Gainer HT dans 300ml d'eau. À consommer au lever, après votre séance d’entraînement, et en collation pour soutenir vos objectifs de prise de masse.
Jours sans entraînement :
Diluez 1 dose (83g) de Gainer HT dans 300ml d'eau. À consommer au lever et entre vos repas principaux pour maintenir votre apport calorique.
Pas de limite de temps.
GAINER HT - CHOCOLAT - EIYOLAB pour 250g (Ancienne Formule) | % AR* | |
---|---|---|
Valeur calorique pour 250g | 1038,2 kcal | |
Lipides | 26,7g | |
dont saturés | 14,3g | |
Hydrates de carbone | 134,4g | |
dont sucre | 51,8g | |
Protéines | 60,9g | |
Sel | 1,03g |
GAINER HT - CHOCOLAT - EIYOLAB pour 250g (Nouvelle Formule) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 5062 Kj / 1052 Kcal | |
Lipides | 45g | |
dont saturés | 15g | |
Glucides | 140g | |
dont sucre | 52,5g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 63g | |
Sel | 0,95g |
GAINER HT - FRAISE - EIYOLAB (Ancienne Formule) | % AR* | |
---|---|---|
Valeur calorique pour 250g | 1212kcal | |
Lipides | 44,4g | |
dont saturés | 13,8g | |
Hydrates de carbone | 145,8g | |
dont sucres | 52,2g | |
Protéines | 57,5g | |
Sel | 1,02g |
GAINER HT - FRAISE - EIYOLAB (Nouvelle Formule) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 5110 kJ / 1222 Kcal | |
Lipides | 45g | |
dont saturés | 14,70g | |
Glucides | 145g | |
dont sucres | 52,50g | |
Protéines | 60g | |
Sel | 0,97g |
GAINER HT - VANILLE - EIYOLAB pour 250g (Ancienne Formule) | % AR* | |
---|---|---|
Valeur calorique pour 250g | 1208kcal | |
Lipides | 44,6g | |
dont saturés | 13,9g | |
Hydrates de carbone | 143g | |
dont sucres | 52,3g | |
Sel | 1,03g |
GAINER HT - VANILLE - EIYOLAB pour 250g (Nouvelle Formule) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 5047 kJ / 1205 Kcal | |
Lipides | 45g | |
dont saturés | 14,7g | |
Glucides | 142,5g | |
dont sucres | 52,5g | |
Fibres | 0g | |
Sel | 0,95g |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?