Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
Une portion de Gainer HT équivaut à 4 steaks hachés 5% + 300g de féculents + 2 cuillères d’huile d’olive. Plus rapide à préparer, plus simple à absorber.
Les TCM (Triglycérides à Chaîne Moyenne) sont des lipides qui ne se stockent pas : ils sont directement utilisés comme carburant pour vos muscles pendant l'effort.
Le mélange de protéines à assimilation lente et rapide permet de nourrir vos muscles pendant plusieurs heures, y compris après la prise.
Le Gainer HT associe des protéines natives de lait (whey + caséine non dénaturées) pour une assimilation optimale, un complexe glucidique intelligent (avoine + maltodextrine) qui fournit énergie progressive et pic d’insuline favorable à l’assimilation, ainsi que du psyllium et de la lactase pour favoriser le confort digestif et limiter les pics glycémiques.
Résultat : une prise de masse plus efficace, plus propre et durable, avec un produit unique sur le marché.
Consommez 1 portion de 100 g, jusqu’à 3 fois par jour.
Mélangez-la avec 400 ml d’eau ou de lait, selon ton goût.
Astuce: privilégiez ta prise juste après l’entraînement ou en collation entre deux repas principaux pour maximiser vos résultats.
Le Gainer HT est conçu pour les personnes qui souhaitent soutenir leur prise de masse et renforcer leurs apports caloriques au quotidien.
Particulièrement adapté aux athlètes en phase de développement musculaire.
Utile pour ceux qui ont un appétit limité ou qui ne parviennent pas à couvrir leurs besoins uniquement via l’alimentation.
Parfait après une séance exigeante ou pour compléter l’alimentation entre deux repas.
Gainer HT vanille - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1590kJ/375Kcal | |
Lipides | 2g | |
dont saturés | 0,6g | |
Glucides | 65,6g | |
dont sucre | 5,4g | |
Fibres | 2,2g | |
Protéines | 22,7g | |
Sel | 0,10g | |
Lactase | 20mg |
Acide aminés - vanille | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 2% | |
L-Isoleucine | 1,1% | |
L-Valine | 1,4% | |
L-Lysine | 1,6% | |
L-Tryptophane | 0,3% | |
L-Phénylalanine | 1% | |
L-Histidine | 0,7% | |
L-Thréonine | 0,9% | |
L-Méthionine | 0,6% | |
L-Serine | 1,2% | |
L-Alanine | 0,8% | |
Acide aspartique | 1,7% | |
Acide glutamique | 4,6% | |
Glycine | 0,5% | |
L-Proline | 2% | |
L-Tyrosine | 1% | |
L-Arginine | 0,9% | |
L-Cystine | 0,2% |
Gainer HT fraise - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Lactase | 1589kJ/375Kcal | |
Lipides | 2g | |
dont saturés | 0,7g | |
Glucides | 65,3g | |
dont sucre | 5,6g | |
Fibres | 2,3g | |
Protéines | 22,8g | |
Sel | 0,10g | |
Lactase | 20mg |
Acides aminés - fraise | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 2,1% | |
L-Isoleucine | 1,1% | |
L-Valine | 1,4% | |
L-Lysine | 1,6% | |
L-Tryptophane | 0,3% | |
L-Phénylalanine | 1,1% | |
L-Histidine | 0,7% | |
L-Thréonine | 0,9% | |
L-Méthionine | 0,6% | |
L-Serine | 1,2% | |
L-Alanine | 0,8% | |
Acide aspartique | 1,7% | |
Acide glutamique | 4,6% | |
Glycine | 0,5% | |
L-Proline | 2% | |
L-Tyrosine | 1% | |
L-Arginine | 0,9% | |
L-Cystine | 0,2% |
Gainer HT chocolat - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1579kJ/373Kcal | |
Lipides | 2,2g | |
dont saturés | 0,8g | |
Glucides | 64g | |
dont sucre | 5,3g | |
Fibres | 3,1g | |
Protéines | 22,7g | |
Sel | 0,13g | |
Lactase | 20mg |
Acides aminés - chocolat | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 2% | |
L-Isoleucine | 1,1% | |
L-Valine | 1,4% | |
L-Lysine | 1,6% | |
L-Tryptophane | 0,3% | |
L-Phénylalanine | 1,1% | |
L-Histidine | 0,7% | |
L-Thréonine | 0,9% | |
L-Méthionine | 0,6% | |
L-Serine | 1,2% | |
L-Alanine | 0,8% | |
Acide aspartique | 1,7% | |
Acide glutamique | 4,6% | |
Glycine | 0,5% | |
L-Proline | 2% | |
L-Tyrosine | 1% | |
L-Arginine | 0,9% | |
L-Cystine | 0,2% |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?