La Native Casein HT d’Eiyolab est issue de lait frais de vache élevée en pâturages. Cette protéine a été soigneusement purifiée par microfiltration céramique et pasteurisée à basse température afin de préserver intégralement sa caséine et ses acides aminés, conservant ainsi toutes ses propriétés nutritionnelles.
Grâce à son profil physico-chimique et à sa durée d’absorption, la caséine est particulièrement recommandée comme collation du soir. De plus, sa très faible teneur en lactose (2,4%) la rend très digeste, ce qui en fait un choix idéal pour stimuler le métabolisme avant le coucher sans causer d'effets indésirables.
À consommer entre les repas ou le soir au coucher.
Préparation pour boisson hyperprotéinée
| Pour 1 dose de 30g - arôme vanille | % AR* | |
|---|---|---|
| Energie | 443 kJ / 106 Kcal | |
| Lipides | 0,6g | |
| dont saturés | 0,4g | |
| Glucides | 1,2g | |
| dont sucre | 1,2g | |
| Fibres | 0g | |
| Protéines | 24g | |
| Sel | 0,06g |
| Profil d’acides aminés pour 100g - arôme vanille | % AR* | |
|---|---|---|
| L-Leucine | 7,5g | |
| L-Isoleucine | 4g | |
| L-Valine | 4,9g | |
| Acide aspartique | 5,8g | |
| Acide glutamique | 16,4g | |
| L-Serine | 4g | |
| L-Glycine | 1,4g | |
| L-Histidine | 2,2g | |
| L-Arginine | 2,8g | |
| L-Thréonine | 3,3g | |
| L-Alanine | 2,5g | |
| L-Proline | 8,2g | |
| L-Tyrosine | 4g | |
| L-Méthionine | 1,7g | |
| L-Cystine | 0,3g | |
| L-Phénylalanine | 3,8g | |
| L-Lysine | 5,7g | |
| L-tryptophane | 1,5g |
| Pour 1 dose de 30g - arôme chocolat | % AR* | |
|---|---|---|
| Energie | 442 kJ / 106 Kcal | |
| Lipides | 0,7g | |
| dont saturés | 0,4g | |
| Glucides | 1,3g | |
| dont sucre | 1,1g | |
| Fibres | 0,4g | |
| Protéines | 23g | |
| Sel | 0,06g |
| Profil d’acides aminés pour 100g - arôme chocolat | % AR* | |
|---|---|---|
| L-Leucine | 7,3g | |
| L-Isoleucine | 3,9g | |
| L-Valine | 4,8g | |
| Acide aspartique | 5,6g | |
| Acide glutamique | 16g | |
| L-Serine | 3,9g | |
| L-Glycine | 1,4g | |
| L-Histidine | 2,1g | |
| L-Arginine | 2,7g | |
| L-Thréonine | 3,2g | |
| L-Alanine | 2,4g | |
| L-Proline | 7,9g | |
| L-Tyrosine | 3,9g | |
| L-Méthionine | 1,7g | |
| L-Cystine | 0,3g | |
| L-Phénylalanine | 3,7g | |
| L-Lysine | 5,5g | |
| L-tryptophane | 1,5g |
| Pour 1 dose de 30g - arôme fraise | % AR* | |
|---|---|---|
| Energie | 444 kJ / 106 Kcal | |
| Lipides | 0,6g | |
| dont saturés | 0,4g | |
| Glucides | 1,2g | |
| dont sucre | 1,2g | |
| Fibres | 0g | |
| Protéines | 24g | |
| sel | 0,06g |
| Profil d’acides aminés pour 100g - arôme fraise | % AR* | |
|---|---|---|
| L-Leucine | 7,5g | |
| L-Isoleucine | 4g | |
| L-Valine | 4,9g | |
| Acide aspartique | 5,8g | |
| Acide glutamique | 16,4g | |
| L-Serine | 4g | |
| L-Glycine | 1,4g | |
| L-Histidine | 2,2g | |
| L-Arginine | 2,8g | |
| L-Thréonine | 3,3g | |
| L-Alanine | 2,5g | |
| L-Proline | 8,2g | |
| L-Tyrosine | 4g | |
| L-Méthionine | 1,7g | |
| L-Cystine | 0,3g | |
| L-Phénylalanine | 3,8g | |
| L-Lysine | 5,7g | |
| L-tryptophane | 1,5g |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?