Un programme nutritionnel efficace : prise de masse, soutien hormonal et récupération articulaire. Conçu pour des résultats rapides et durables.
La composition du pack : Gainer HT – 2,27kg, Testo HT – 90 gélules, Collagène marin en poudre Peptan ® – 250g.
Prise de masse rapide et visible
Amélioration des performances physiques
Gain d’énergie et de force
Soutien articulaire renforcé pour s’entraîner plus confortablement
Ce pack est fait pour vous :
Si vous souhaitez prendre du muscle rapidement
Si vous êtes en phase de prise de masse
Que vous soyez débutant, intermédiaire ou confirmé
Gainer HT : prenez 83g par jour, idéalement en collation post-entraînement ou entre deux repas.
Testo HT : prenez 3 gélules le matin, avec un grand verre d’eau.
Collagène marin en poudre : consommez 10g par jour, de préférence le matin ou après l’effort.
GAINER HT VANILLE - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 83g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1676kJ/100Kcal | |
Lipides | 15g | |
dont saturés | 4,9g | |
Glucides | 47g | |
dont sucres | 17g | |
Protéines | 20g | |
Sel | 0,32g | |
Fibres | 0g |
GAINER HT CHOCOLAT - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 83g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1681kJ/402Kcal | |
Lipides | 15g | |
dont saturés | 5g | |
Glucides | 46g | |
dont sucres | 17g | |
Protéines | 21g | |
Sel | 0,32g | |
Fibres | 0g |
GAINER HT FRAISE - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 250g (Ancienne Formule) | % AR* | |
---|---|---|
Valeur calorique pour 250g | 1212kcal | |
Lipides | 44,4g | |
dont saturés | 13,8g | |
Hydrates de carbone | 145,8g | |
dont sucres | 52,2g | |
Protéines | 57,5g | |
Sel | 1,02g |
GAINER HT FRAISE - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 83g (Nouvelle Formule) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1697kJ/406Kcal | |
Lipides | 15g | |
dont saturés | 4,9g | |
Glucides | 48g | |
dont sucres | 17g | |
Protéines | 20g | |
Sel | 0,32g | |
Fibres | 0g |
TESTO HT - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 3 gélules | % AR* | |
---|---|---|
Extrait de tribulus terrestris | 800mg | |
dont saponines | 320mg | |
Extrait d’ashwagandha | 300mg | |
Extrait de grenadier | 200mg | |
Extrait de cacaoyer | 200mg | |
dont théobromine | 14mg | |
Extrait de maca | 150mg | |
Zinc | 15mg | 150% |
Vitamine B5 | 0,9mg | 15% |
Vitamine B6 | 0,21mg | 15% |
Vitamine D3 | 5µg | 100% |
COLLAGENE MARIN PEPTAN - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 10g | % AR* | |
---|---|---|
Peptides de collagène marin Peptan® | 10g | Poids moléculaire: 2000 Da |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?