Un programme nutritionnel efficace : prise de masse, soutien hormonal et récupération articulaire. Conçu pour des résultats rapides et durables.
La composition du pack : Gainer HT – 2kg, Testo HT – 90 gélules, Collagène marin en poudre Peptan ® – 250g.
Prise de masse rapide et visible
Amélioration des performances physiques
Gain d’énergie et de force
Soutien articulaire renforcé pour s’entraîner plus confortablement
Ce pack est fait pour vous :
Si vous souhaitez prendre du muscle rapidement
Si vous êtes en phase de prise de masse
Que vous soyez débutant, intermédiaire ou confirmé
Gainer HT : prenez 1 portion de 100g jusqu’à 3 fois par jour, idéalement en collation post-entraînement ou entre deux repas.
Testo HT : prenez 3 gélules le matin, avec un grand verre d’eau.
Collagène marin en poudre : consommez 10g par jour, de préférence le matin ou après l’effort.
| TESTO HT - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 3 gélules | % AR* | |
|---|---|---|
| Extrait de tribulus terrestris | 800mg | |
| dont saponines | 320mg | |
| Extrait d’ashwagandha | 300mg | |
| Extrait de grenadier | 200mg | |
| Extrait de cacaoyer | 200mg | |
| dont théobromine | 14mg | |
| Extrait de maca | 150mg | |
| Zinc | 15mg | 150% |
| Vitamine B5 | 0,9mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0,21mg | 15% |
| Vitamine D3 | 5µg | 100% |
| COLLAGENE MARIN PEPTAN - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 10g | % AR* | |
|---|---|---|
| Peptides de collagène marin Peptan® | 10g | Poids moléculaire: 2000 Da |
| Gainer HT vanille - pour 100g | % AR* | |
|---|---|---|
| Energie | 1590kJ/375Kcal | |
| Lipides | 2g | |
| dont saturés | 0,6g | |
| Glucides | 65,6g | |
| dont sucre | 5,4g | |
| Fibres | 2,2g | |
| Protéines | 22,7g | |
| Sel | 0,10g | |
| Lactase | 20mg |
| Acide aminés - vanille | % AR* | |
|---|---|---|
| L-Leucine | 2% | |
| L-Isoleucine | 1,1% | |
| L-Valine | 1,4% | |
| L-Lysine | 1,6% | |
| L-Tryptophane | 0,3% | |
| L-Phénylalanine | 1% | |
| L-Histidine | 0,7% | |
| L-Thréonine | 0,9% | |
| L-Méthionine | 0,6% | |
| L-Serine | 1,2% | |
| L-Alanine | 0,8% | |
| Acide aspartique | 1,7% | |
| Acide glutamique | 4,6% | |
| Glycine | 0,5% | |
| L-Proline | 2% | |
| L-Tyrosine | 1% | |
| L-Arginine | 0,9% | |
| L-Cystine | 0,2% |
| Gainer HT fraise - pour 100g | % AR* | |
|---|---|---|
| Energie | 1589kJ/375Kcal | |
| Lipides | 2g | |
| dont saturés | 0,7g | |
| Glucides | 65,3g | |
| dont sucre | 5,6g | |
| Fibres | 2,3g | |
| Protéines | 22,8g | |
| Sel | 0,10g | |
| Lactase | 20mg |
| Acide aminés - fraise | % AR* | |
|---|---|---|
| L-Leucine | 2,1% | |
| L-Isoleucine | 1,1% | |
| L-Valine | 1,4% | |
| L-Lysine | 1,6% | |
| L-Tryptophane | 0,3% | |
| L-Phénylalanine | 1,1% | |
| L-Histidine | 0,7% | |
| L-Thréonine | 0,9% | |
| L-Méthionine | 0,6% | |
| L-Serine | 1,2% | |
| L-Alanine | 0,8% | |
| Acide aspartique | 1,7% | |
| Acide glutamique | 4,6% | |
| Glycine | 0,5% | |
| L-Proline | 2% | |
| L-Tyrosine | 1% | |
| L-Arginine | 0,9% | |
| L-Cystine | 0,2% |
| Gainer HT chocolat - pour 100g | % AR* | |
|---|---|---|
| Energie | 1579kJ/373Kcal | |
| Lipides | 2,2g | |
| dont saturés | 0,8g | |
| Glucides | 64g | |
| dont sucre | 5,3g | |
| Fibres | 3,1g | |
| Protéines | 22,7g | |
| Sel | 0,13g | |
| Lactase | 20mg |
| Acide aminés - chocolat | % AR* | |
|---|---|---|
| L-Leucine | 2% | |
| L-Isoleucine | 1,1% | |
| L-Valine | 1,4% | |
| L-Lysine | 1,6% | |
| L-Tryptophane | 0,3% | |
| L-Phénylalanine | 1,1% | |
| L-Histidine | 0,7% | |
| L-Thréonine | 0,9% | |
| L-Méthionine | 0,6% | |
| L-Serine | 1,2% | |
| L-Alanine | 0,8% | |
| Acide aspartique | 1,7% | |
| Acide glutamique | 4,6% | |
| Glycine | 0,5% | |
| L-Proline | 2% | |
| L-Tyrosine | 1% | |
| L-Arginine | 0,9% | |
| L-Cystine | 0,2% |
Une sélection de produits similaires ou complémentaires spécialement pour vous !
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?